杠杆交易app有哪些-东方财富网股票走势-【东方资本】,股票配资中心,股票杠杆亏损怎么算,杠杆炒股技巧视频教程

Compliant with AEC-Q200 standard 

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

Low assembly cost,suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency characteristics

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADB01W49R9FT 49.9Ω 0201 1/20W ±200 ±1%
ADD03K49R9DT 49.9Ω 0603 1/10W ±100 ±0.5%
ADD03K48R7FT 48.7Ω 0603 1/10W ±100 ±1%
ADE05K47R5FT 47.5Ω 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K47R5FT 47.5Ω 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K47R5FT 47.5Ω 0402 1/16W ±100 ±1%
ADD02K47R5FT 47.5Ω 0402 1/10W ±100 ±1%
ADF06K470JT 47Ω 1206 1/4W ±100 ±5%
ADF05K470JT 47Ω 0805 1/4W ±100 ±5%
ADD03K470JT 47Ω 0603 1/10W ±100 ±5%
ADC02K470JT 47Ω 0402 1/16W ±100 ±5%
ADD02K470JT 47Ω 0402 1/10W ±100 ±5%
ADJ12K47R0FT 47.0Ω 2512 1W ±100 ±1%
ADJ10K47R0FT 47.0Ω 2010 1W ±100 ±1%
ADG1210K47R0FT 47.0Ω 1210 1/2W ±100 ±1%
A total of 171 page 2555 data